CTR B系列热压层压聚碳酸酯(PC)载带采用特殊改性静电放电型聚碳酸酯材料,具有优异的强度和高精度的成型性能。在高速贴合应用中,该材料以经济实惠的价格提供了与均匀聚碳酸酯材料相当的强度、保护性和性能表现。
提供如熊皮般高精度应用所需的优异成型性,同时需要锋利的口袋功能和平整的口袋底。
CTR B系列热压层压聚碳酸酯(PC)载带采用特殊改性静电放电型聚碳酸酯材料,具有优异的强度和高精度的成型性能。在高速贴合应用中,该材料以经济实惠的价格提供了与均匀聚碳酸酯材料相当的强度、保护性和性能表现。
提供如熊皮般高精度应用所需的优异成型性,同时需要锋利的口袋功能和平整的口袋底。
| 属性 | 单位 | 设定条件 | 数值 | 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 材料厚度 | 毫米 | — | BA – 0.20mmBB – 0.25mmBC – 0.30mm | — |
| 60° 光泽度 | 光泽单位 | 高光面 | 45 – 90 | ASTM D523 |
| 亚光面 | 8 – 30 | |||
| 表面电阻 | 欧姆 | 高光面 | 1.0×10⁵ – 1.0×10¹¹ | STM 11.13 |
| 亚光面 | 1.0×10⁵ – 1.0×10¹¹ | |||
| 断裂拉伸强度 | psi(磅 / 平方英寸) | 机械取向方向 | 1500 – 8000 | ASTM D882 |
| 断裂伸长率 | % | 机械取向方向 | 15 – 25 | |
| 玻璃化转变温度 | ℃ | 升温速率 10℃/ 分钟 | 110 – 120 | ASTM 3418 |
| 密度 | g/cm³ | — | 1.0 ~ 1.5 | ASTM D792 |
| 颜色 | — | — | 黑色 | 企业内部标准 |
| 透光率 | % | — | — | ASTM D1003 |
| 雾度 | % | — | — |

复制产品链接
长按图片保存/分享